21/09/2024 19:53:56 | 50 DESCENSO LOS XIRONINOS50 DESCENSO LOS XIRONINOS Y XIRONINES Y VIEJES GLORIES | Resultados Individuales primera modificación | |
21/09/2024 19:47:33 | 50 DESCENSO LOS XIRONINOS50 DESCENSO LOS XIRONINOS Y XIRONINES Y VIEJES GLORIES | Clasificación por Clubs | |
21/09/2024 19:46:28 | 50 DESCENSO LOS XIRONINOS50 DESCENSO LOS XIRONINOS Y XIRONINES Y VIEJES GLORIES | Resultados Individuales | |
19/09/2024 10:51:35 | Listado de Salida50 DESCENSO LOS XIRONINOS Y XIRONINES Y VIEJES GLORIES | | |
18/09/2024 13:50:03 | Inscripciones50 DESCENSO LOS XIRONINOS Y XIRONINES Y VIEJES GLORIES | | |
16/09/2024 11:05:36 | Clubes Regata Villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | | |
16/09/2024 11:05:05 | Clubes Promoción78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | | |
14/09/2024 14:56:17 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados Individuales de todas las categorias | |
14/09/2024 14:55:37 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados hombres alevines | |
14/09/2024 14:48:25 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados de promoción y trofeo 78 ria de villaviciosa por clubs | |
14/09/2024 14:46:24 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados hombre y mujeres cadetes ,juveniles, sub23, senior y veteranos | |
14/09/2024 14:36:45 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados mujer alevin | |
14/09/2024 13:50:57 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados hombres y mujeres infantiles y paracanoe | |
14/09/2024 13:31:23 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados hombres y mujeres benjamines | |
14/09/2024 13:12:13 | 78 regata ria de villaviciosa78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | Resultados hombres y mujeres prebenjamines | |
12/09/2024 14:27:49 | Listado de Salida78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | | |
12/09/2024 14:27:35 | INSCRIPCIONES78 REGATA DE PIRAGUISMO RÍA DE VILLAVICIOSA GRAN PREMIO EL G | | |
08/09/2024 18:26:23 | Clasificación por Clubs61 DESCENSO DEL NARCEA-CTO DE ASTURIAS DE RIOS | | |
08/09/2024 18:25:50 | Resultados Todas las categorías61 DESCENSO DEL NARCEA-CTO DE ASTURIAS DE RIOS | | |
04/09/2024 14:10:50 | Inscripciones61 DESCENSO DEL NARCEA-CTO DE ASTURIAS DE RIOS | | |
31/08/2024 13:03:17 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Clasificación por Clubs ( los puntos que aparecen en equipo combinado pertenecen al club
(fertiberia -atletica) | |
31/08/2024 12:31:41 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales mixto alevin C2 , hombre alevin A y B | |
31/08/2024 12:17:56 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales mixto alevin, mujer alevin A y B | |
31/08/2024 11:55:11 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales hombre benjamin B | |
31/08/2024 11:46:59 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales hombre benjamin A | |
31/08/2024 11:18:40 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados Individuales mixto benjamin y mujer benjamin A | |
31/08/2024 11:01:28 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales hombre prebenjamín A y B | |
31/08/2024 10:54:12 | III cto de Asturias promoción k2III CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | Resultados individuales mixto prebenjamín, mujer prebenjamin A y B | |
28/08/2024 21:30:26 | Listado de SalidaIII CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | | |
28/08/2024 21:30:03 | InscripcionesIII CTO DE ASTURIAS PROMOCIÓN K2 | | |
04/08/2024 19:50:33 | Memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | 1º modificación resultados de todas las categorías | |
04/08/2024 19:43:44 | memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados individuales de todas las categorias | |
04/08/2024 19:34:21 | Clasificación por MetacategoríasTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados clasificación promoción | |
04/08/2024 19:33:46 | Clasificación por MetacategoríasTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | resultados clasificación metacategorias | |
04/08/2024 19:10:52 | Memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados 4º salida ( hombre preb-A y B , mujer preb. A y B) | |
04/08/2024 19:03:24 | Memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados 2º salida | |
04/08/2024 18:53:40 | Memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados 3º salida ( mujer alevin A y B) | |
04/08/2024 17:39:04 | Memorial ninoTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | Resultados 1º salida ( hombre infantil A y B k1, hombre benjamin A minikayak, hombre infantil paracanoe, hombre benjamin B minikayak, mujer inf. A y B k1 , mujer benjamin A y B minikayak) | |
01/08/2024 15:11:00 | Listado de SalidaTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | | |
01/08/2024 15:09:49 | Lista de Dorsales por ClubTROFEO AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA MEMORIAL NINO | | |
31/07/2024 15:03:32 | Resultados Individuales completosXIX MiniSella | | |
31/07/2024 15:03:13 | Resultados Individuales todos los infantiles menos k2 subsanacion erroresXIX MiniSella | | |
31/07/2024 14:56:43 | Clasificación por ClubsXIX MiniSella | | |
31/07/2024 14:56:03 | Resultados Individuales todos los infantiles menos k2XIX MiniSella | | |
31/07/2024 14:50:11 | Resultados Individuales Todos los benjamines y prebenjaminesXIX MiniSella | | |
31/07/2024 14:48:47 | Resultados Individuales Todos los alevinesXIX MiniSella | | |
31/07/2024 14:47:19 | Resultados Individuales Todos los K2XIX MiniSella | | |
30/07/2024 10:30:30 | Listado de SalidaXIX MiniSella | corrección | |
29/07/2024 14:39:59 | InscripcionesXIX MiniSella | | |
27/07/2024 13:01:34 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados Individuales | |
27/07/2024 13:00:25 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Clasificación por Equipos | |
27/07/2024 13:00:00 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados Individuales | |
27/07/2024 12:07:24 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados hombre cadete k1 500 m. | |
27/07/2024 11:52:38 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados hombre benjamin B mk 200m. | |
27/07/2024 11:51:09 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | 1º modificación resultados mujer alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 11:48:13 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultado hombre benjamin A mk 200 m. | |
27/07/2024 11:42:30 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados final mujer alevin B mk 200 m. | |
27/07/2024 11:40:36 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados final hombre alevin B mk 200m. | |
27/07/2024 11:38:20 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados mujer alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 11:34:38 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados mujer prebenjamin B mk 200 m. | |
27/07/2024 11:31:44 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Modificación definitiva orden de salida final hombre cadete k1 | |
27/07/2024 11:31:02 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | modificación definitiva resultados contrareloj hombre cadete k1 | |
27/07/2024 11:19:24 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados final hombre prebenjamin B mk 200 m. | |
27/07/2024 11:16:59 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | 1º modificación orden de salida final hombre cadete k1 500 m. | |
27/07/2024 11:16:19 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | 1º modificación resultados contrareloj hombre cadete k1 500 m. | |
27/07/2024 11:12:06 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados mujer prebenjamin A mk 200 m. | |
27/07/2024 11:10:34 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados hombre prebenjamin A mk 200 m | |
27/07/2024 11:08:49 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultado mujer benjamin A mk 200 m. | |
27/07/2024 11:07:16 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados final hombre alevin A mini c1 200 m. | |
27/07/2024 11:05:29 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | resulado final hombre alevin B mini c1 200 . | |
27/07/2024 10:51:31 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados mujer alevin B mini c1 200 m. | |
27/07/2024 10:44:02 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados contrareloj hombre benjamin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:43:29 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | orden de salida final hombre benjamin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:38:43 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | resultados contrareloj hombre benjamin A MK 200 M. | |
27/07/2024 10:38:10 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | orden de salida final hombre benjamin A mk 200 m. | |
27/07/2024 10:30:45 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | resultados contrareloj mujer alevin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:30:05 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | orden de salida final mujer alevin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:26:12 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados contrareloj hombre alevin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:25:21 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Orden de salida final hombre alevin B mk 200 m. | |
27/07/2024 10:19:54 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados contrareloj mujer alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 10:18:58 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | orden de salida final mujer alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 10:14:30 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | orden de salida final hombre alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 10:12:54 | III CTO. ASTURIAS SPRINT 200M.III Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | Resultados contrareloj hombre alevin A mk 200 m. | |
27/07/2024 09:47:18 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Orden de salida final mujer infantil k1 500 m. | |
27/07/2024 09:46:46 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados contrareloj mujer infantil k1 500m. | |
27/07/2024 09:41:07 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados orden de salida hombre infantil k1 500 m. | |
27/07/2024 09:40:05 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados contrareloj hombre infantil k1 500 m. | |
27/07/2024 09:27:07 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados contrareloj hombre cadete k1 500 m. | |
27/07/2024 09:24:47 | Prueba selectiva cesaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | Resultados orden de salida final hombre cadete k1 500 m. | |
26/07/2024 22:14:35 | LISTAS de SALIDAPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | | |
26/07/2024 19:37:41 | HORARIOIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | SPRINT 200 | |
26/07/2024 19:36:54 | Orden de SalidaIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | SPRINT PROMOCION | |
26/07/2024 19:17:50 | HORARIO DEFINITIVOPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | CESA | |
26/07/2024 19:15:53 | Orden de SalidaPRUEBA SELECTIVA CESA AGUAS TRANQUILAS | CESA | |
24/07/2024 14:42:59 | HORARIO PROVISIONALIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | | |
24/07/2024 14:42:38 | InscripcionesIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 200 | | |
06/07/2024 12:08:50 | Clasificación por Equipos III Cto Asturias Sprint Promoción 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 12:07:27 | Resultados Individuales CompletosIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 12:07:06 | Resultados Final H ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 12:03:17 | Resultados Final M ALE B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:57:27 | Resultados Final M ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:53:39 | Resultados Final H BEN B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:49:22 | Resultados Final H BEN A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:35:11 | Resultados Final M BEN A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:27:12 | Resultados Final H ALE B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:23:35 | Resultados Final todas las canoas (H ALE A Y B, M ALE B)III Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:15:33 | Resultados Final M PREB B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:09:53 | Resultados Final H PREB B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:04:17 | Resultados Final M PREB A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:01:27 | Orden de Salida Final H BEN A MK 500m Subsanación erroresIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 11:00:28 | Resultados Contrarreloj H BEN A MK 500m subsanación erroresIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:57:10 | Resultados Final H PREB A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:50:57 | Orden de Salida Final M ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:50:11 | Resultados Contrarreloj M ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:45:18 | Orden de Salida Final H ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:44:32 | Resultados Contrarreloj H ALE A MK 500m subsanación erroresIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:41:47 | Resultados Contrarreloj H ALE A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:33:31 | Orden de Salida Final M ALE B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:32:22 | Resultados Contrarreloj M ALE B MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:25:39 | Orden de Salida Final H BEN A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
06/07/2024 10:24:30 | Resultados Contrarreloj H BEN A MK 500mIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
05/07/2024 19:45:44 | Orden de Salida DefinitivoIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
05/07/2024 19:45:22 | Horario DefinitivoIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
03/07/2024 13:43:19 | Horario ProvisionalIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
03/07/2024 13:43:15 | Horario ProvisionalIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
03/07/2024 13:43:14 | Horario ProvisionalIII Cto de Asturias de Sprint Promoción 500 | | |
29/06/2024 14:51:31 | Clasificación por Equipos Cto Asturias Sprint JJPPCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 14:30:22 | Resultados completos (finales y contras)Cto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 14:26:43 | Resultados Final M INF B K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 14:22:59 | Resultados Final M INF A K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 14:09:47 | Resultados Final MX CAD C2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 14:02:50 | Resultados Final M CAD K4 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:58:11 | Resultados Final H INF B K2 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:54:12 | Resultados Final H INF A K2 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:37:54 | Resultados Final H CAD K4 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:30:40 | Resultados Final MX INF K2 500Cto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:17:47 | Resultados Final MX CAD K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:14:08 | Resultados Final M INF K4 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:12:23 | Resultados Final C2 500m Subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:02:50 | Resultados Final MX INF C2 500M subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 13:00:18 | Resultados Final H CAD K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:55:55 | Resultados Final H INF K4 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:47:38 | Resultados Final M CAD K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:45:23 | Resultados Final H CAD C2 500Cto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:43:08 | Resultados Final MX INF C2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:35:46 | Orden de Salida final mx inf k2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:35:22 | Resultados Contrarreloj MX INF K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:31:33 | Orden de Salida M INF A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:29:45 | Orden de Salida Final H CAD K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:28:33 | Resultados Contrarreloj H CAD K2 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:15:27 | Orden de Salida final H INF A K2 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 12:14:30 | Resultados Contrarreloj H INK A K2 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:53:20 | Resultados Final H CAD B C1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:50:12 | Resultados Final M INF A C1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:47:13 | Resultados Final M CAD B C1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:44:12 | Resultados Final H INF PK3 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:42:20 | Resultados Ifinal M CAD B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:40:10 | Resultados final M CAD A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:36:51 | Resultados final H CAD A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:33:38 | Resultados final H CAD B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:28:50 | Resultados final H INF B C1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:25:29 | Resultados final H INF A C1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:21:08 | Resultados final H INF B K1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:16:09 | Resultados final H INF A K1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 11:05:47 | Resultados final M INF B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:53:36 | Orden de Salida final M CAD B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:52:54 | Resultados Contrarreloj M CAD B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:48:37 | Orden de Salida final H CAD B K1 500m subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:47:49 | Resultados Contrarreloj H CAD B K1 500m subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:41:05 | Resultados Contrarreloj H CAD B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:34:19 | Orden de Salida final H CAD A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:33:30 | Resultados Contrarreloj H CAD A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:16:35 | Orden de Salida M INF A K1 500m subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:15:09 | Resultados Contrarreloj M INF A K1 500m subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:12:25 | Orden de Salida H INF B K1 1000m finalCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 10:11:27 | Resultados Contrarreloj H INF B K1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:52:24 | Orden de Salida M INF B K1 500m finalCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:51:32 | Resultados Contrareloj M INF B K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:47:06 | Orden de Salida M INF A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:46:29 | Resultados Contrarreloj M INF A K1 500mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:42:39 | Orden de Salida H INF A K1 1000mCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:41:59 | Resultados Contrarreloj H INF A K1 1000 Subsanación erroresCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 09:26:26 | Resultados Contrarreloj H INF A K1 1000Cto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
29/06/2024 08:56:25 | Orden de SalidaCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
28/06/2024 19:16:29 | Listas de salida definitivasCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
27/06/2024 20:16:25 | HORARIO PROVISIONALCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
27/06/2024 10:54:20 | InscripcionesCto de Asturias Sprint JJPP (Infantil y Cadete) | | |
23/06/2024 14:25:37 | TODOS LOS RESULTADOS5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 14:24:06 | MUJER ALEVIN A MINIKAYACK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 14:14:10 | HOMBRE INFANTIL A K15a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 13:48:42 | HOMBRE ALEVIN A MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 13:32:36 | MUJER INFANTIL A K15a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 13:09:19 | MUJER ELEVIN B MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 12:56:15 | HOMBRE ALEVIN B MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 12:33:47 | Resultados Individuales5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | HOMBRE INFANTIL A C1
HOMBRE INFANTIL A KL3
HOMBRE INFANTIL B C1
HOMBRE INFANTIL B KL3
HOMBRE ALEVIN A MINICANOA
HOMBRE ALEVIN B MINICANOA
MUJER INFANTIL A C1
MUJER ALEVIN B MINICANOA | |
23/06/2024 12:01:19 | HOMBRE BENJAMIN B MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 11:56:23 | HOMBRE INFANTIL B K15a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 11:31:34 | MUJER BENJAMIN A MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 11:22:13 | HOMBRE BENJAMIN A MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 11:12:25 | MUJER INFANTIL B K15a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 10:51:29 | MUJER PREBENJAMIN A MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 10:36:50 | HOMBRE PREBNJAMIN A MINIKAYAK5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | | |
23/06/2024 10:30:16 | Resultados Individuales5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | MUJER PREBENJAMIN B MINIKAYAK | |
23/06/2024 10:19:22 | Resultados Individuales5a Prueba de Juegos Deportivos del Principado de Asturias | HOMBRE PREBENJAMIN B | |
22/06/2024 18:40:52 | Clasificación por EquiposCto de Asturias de Sprint (juvenil y Senior) | | |
22/06/2024 18:36:21 | Resultados mixto senior k2 200 metros.Cto de Asturias de Sprint (juvenil y Senior) | | |
